Продажа Chevrolet Niva I рестайлинг в городе Красноярске
 400 000 ₽134 000 км 400 000 ₽134 000 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - Хтс . Остальные вопросы по телефону ||increased price 
 355 000 ₽130 000 км 355 000 ₽130 000 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - Заменены радиаторы. Двигателю сделан кап.ремонт по цпг и грм. С авто будет много бонусов и допов. ||equitable price,reduced price 
 430 000 ₽444 444 км 430 000 ₽444 444 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - ||increased price 
 400 000 ₽115 000 км 400 000 ₽115 000 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - Собственник. Идеальное состояние для своего года, без вложений, без ДТП, вся в родном окрасе, нет ни рыжиков,ни ржавчины. Два комплекта колес на дисках. Фаркоп. Установлен подогрев тосола. ||increased price 
 815 000 ₽76 000 км 815 000 ₽76 000 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - Шевроле Нива 2015 год, я третий хозяин, можно сказать второй. Пробег маленький так как третий авто в семье. Машина обслужина, состояние отличное равное пробегу. Владею авто 4 года. Музыка ALPINE + буфер SONY, сигнализация StarLine с... 
 688 000 ₽95 000 км 688 000 ₽95 000 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод 
 579 000 ₽231 000 км 579 000 ₽231 000 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - ❗ АВТОКРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА...... ❗ АВТООБМЕН - ДОПЛАТА В ОБЕ СТОРОНЫ...... ❗ ГAPAНТИЯ КАRSО НA ДBИГАTEЛЬ И KОРOБКУ...... ❗ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА 100%...... ❗ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ АВТОКРЕДИТА...... 🏆 Crystal Motors – «Автодилер год... 
 800 000 ₽51 544 км 800 000 ₽51 544 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - Автомобиль с салона , оба хозяина одной семьи. Машину обслуживали у диллера, стояла в гараже , использовалась только в летний сезон . Коцики есть, показали на последних фото . Салон использовался в чехлах , на фото на заднем сидении... 
 550 000 ₽210 000 км 550 000 ₽210 000 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - Хорошее техническое состояние Эксплуатировалась в городских условиях бережно. Не бита. Окрас весь заводской. Жизненные моменты присутствуют. Не критичные. Небольшое торг уместен у капота. ||increased price 
 650 000 ₽113 100 км 650 000 ₽113 100 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - хорошая нивулька но очень много стоит на месте из-за работы ||increased price 
 384 000 ₽120 000 км 384 000 ₽120 000 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - Отличное техническое состояние,,двигатель,коробка,раздатка без нареканий, залогов, штрафов,ограничение нет. Торг ||equitable price,predict match price 
 830 000 ₽56 800 км 830 000 ₽56 800 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - Новое авто обслуживание у дилера. ||increased price 
 350 000 ₽220 000 км 350 000 ₽220 000 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - По тех. части вопросов нет, коробка, двигатель, раздатка, всё ХТС. По кузову: левый порог требует замены, местами слез лак с эмали, на фото видно. за последнее время был заменён коленвал, комплект ГРМ, блок вентиляторов охлаждения, ... 
 345 000 ₽195 863 км 345 000 ₽195 863 км- 1.7 л, Бензин, 80 л.с., Внедорожник, Механика, Полный привод - ||predict match price 
- Внедорожники 14